產(chǎn)品介紹
一、房體結(jié)構(gòu):
步入式高低溫老化測試房房體結(jié)構(gòu)一般采用保溫板(EPS彩鋼板或巖棉板)在現(xiàn)場拼裝而成,房間尺寸均根據(jù)客戶要求設(shè)計。根據(jù)不同的要求配置本體系統(tǒng)、主電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、進排風系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、時間控制系統(tǒng)、測試負載等,通過此測試程序可檢杳出不良品或不良件,是客戶迅速找出問題、解決問題提供有效手段,充分提高客戶生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì),另根據(jù)需要可設(shè)置觀察窗,方便在室外觀察到室內(nèi)產(chǎn)品測試情況。在墻上還配有不同電壓的插座,以滿足產(chǎn)品老化測試時的需要。
二、步入式高低溫老化測試房風道系統(tǒng):
通常加熱風機及風道系統(tǒng)安裝于老化房頂部,不占用其它空間,一般風道系統(tǒng)由循環(huán)風系統(tǒng)及過熱排風系統(tǒng)組成,室內(nèi)循環(huán)風經(jīng)加熱器加熱后由送風機經(jīng)保溫風管送回室內(nèi),反復循環(huán),使房間溫度維持在設(shè)定范圍。當房間溫度超過報警設(shè)定值時,排風機啟動,抽走室內(nèi)過熱氣體,同時室外冷空氣進入房內(nèi)與熱空氣混合,使房間溫度回復正常。
三、主要技術(shù)參數(shù):
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 溫度范圍 | 規(guī)格型號 |
8立方 | 2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 |
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 |
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 |
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 |
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 |
16立方 | 4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 |
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 |
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 |
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 |
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 |
24立方 | 4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 |
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 |
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 |
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 |
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 |
30立方 | 5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 |
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 |
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 |
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 |
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 |
48立方 | 6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 |
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 |
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 |
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 |
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 |
精度 | 溫度 | ±0.01℃ |
濕度 | ±0.1%R.H |
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ |
濕度 | ±2.0%R.H. |
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ |
濕度 | ±3%R.H. |
濕度范圍 | 30%RH~95%RH |
升溫速率 | 平均1.5℃/min(非線性、空載時); |
降溫速度 | 平均0.7℃/min(非線性、空載時); |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 |
外箱才質(zhì) | 冷庫板噴塑處理 |
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ |
制冷系統(tǒng) | 采用*壓縮機(泰康、比澤爾、谷輪等國外),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 |
控制系統(tǒng) | 智能可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256) |
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 |
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,加濕桶1個,測試濕布5片 |
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |


